[1] 1599 12
[1] 1359 12
| fixed.acidity | volatile.acidity | citric.acid | residual.sugar | chlorides | free.sulfur.dioxide | total.sulfur.dioxide | density | pH | sulphates | alcohol | quality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4 | 0.70 | 0.00 | 1.9 | 0.076 | 11 | 34 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5 |
| 2 | 7.8 | 0.88 | 0.00 | 2.6 | 0.098 | 25 | 67 | 0.9968 | 3.20 | 0.68 | 9.8 | 5 |
| 3 | 7.8 | 0.76 | 0.04 | 2.3 | 0.092 | 15 | 54 | 0.9970 | 3.26 | 0.65 | 9.8 | 5 |
| 4 | 11.2 | 0.28 | 0.56 | 1.9 | 0.075 | 17 | 60 | 0.9980 | 3.16 | 0.58 | 9.8 | 6 |
| 6 | 7.4 | 0.66 | 0.00 | 1.8 | 0.075 | 13 | 40 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5 |
| 7 | 7.9 | 0.60 | 0.06 | 1.6 | 0.069 | 15 | 59 | 0.9964 | 3.30 | 0.46 | 9.4 | 5 |


















